| 二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制 | 缩写 | 解释 |
| 00000000 | 0 | 0 | 00 | NUL | 空字符(Null) |
| 00000001 | 1 | 1 | 01 | SOH | 标题开始 |
| 00000010 | 2 | 2 | 02 | STX | 本文开始 |
| 00000011 | 3 | 3 | 03 | ETX | 本文结束 |
| 00000100 | 4 | 4 | 04 | EOT | 传输结束 |
| 00000101 | 5 | 5 | 05 | ENQ | 请求 |
| 00000110 | 6 | 6 | 06 | ACK | 确认回应 |
| 00000111 | 7 | 7 | 07 | BEL | 响铃 |
| 00001000 | 10 | 8 | 08 | BS | 退格 |
| 00001001 | 11 | 9 | 09 | HT | 水平定位符号 |
| 00001010 | 12 | 10 | 0a | LF | 换行键 |
| 00001011 | 13 | 11 | 0b | VT | 垂直定位符号 |
| 00001100 | 14 | 12 | 0c | FF | 换页键 |
| 00001101 | 15 | 13 | 0d | CR | 归位键 |
| 00001110 | 16 | 14 | 0e | SO | 取消变换(Shift out) |
| 00001111 | 17 | 15 | 0f | SI | 启用变换(Shift in) |
| 00010000 | 20 | 16 | 10 | DLE | 跳出数据通讯 |
| 00010001 | 21 | 17 | 11 | DC1 | 设备控制一(XON 启用软件速度控制) |
| 00010010 | 22 | 18 | 12 | DC2 | 设备控制二 |
| 00010011 | 23 | 19 | 13 | DC3 | 设备控制三(XOFF 停用软件速度控制) |
| 00010100 | 24 | 20 | 14 | DC4 | 设备控制四 |
| 00010101 | 25 | 21 | 15 | NAK | 确认失败回应 |
| 00010110 | 26 | 22 | 16 | SYN | 同步用暂停 |
| 00010111 | 27 | 23 | 17 | ETB | 区块传输结束 |
| 00011000 | 30 | 24 | 18 | CAN | 取消 |
| 00011001 | 31 | 25 | 19 | EM | 连接介质中断 |
| 00011010 | 32 | 26 | 1a | SUB | 替换 |
| 00011011 | 33 | 27 | 1b | ESC | 跳出 |
| 00011100 | 34 | 28 | 1c | FS | 文件分割符 |
| 00011101 | 35 | 29 | 1d | GS | 组群分隔符 |
| 00011110 | 36 | 30 | 1e | RS | 记录分隔符 |
| 00011111 | 37 | 31 | 1f | US | 单元分隔符 |
| 00100000 | 40 | 32 | 20 | ||
| 00100001 | 41 | 33 | 21 | ! | |
| 00100010 | 42 | 34 | 22 | " | |
| 00100011 | 43 | 35 | 23 | # | |
| 00100100 | 44 | 36 | 24 | $ | |
| 00100101 | 45 | 37 | 25 | % | |
| 00100110 | 46 | 38 | 26 | & | |
| 00100111 | 47 | 39 | 27 | ' | |
| 00101000 | 50 | 40 | 28 | ( | |
| 00101001 | 51 | 41 | 29 | ) | |
| 00101010 | 52 | 42 | 2a | * | |
| 00101011 | 53 | 43 | 2b | + | |
| 00101100 | 54 | 44 | 2c | , | |
| 00101101 | 55 | 45 | 2d | - | |
| 00101110 | 56 | 46 | 2e | . | |
| 00101111 | 57 | 47 | 2f | / | |
| 00110000 | 60 | 48 | 30 | 0 | |
| 00110001 | 61 | 49 | 31 | 1 | |
| 00110010 | 62 | 50 | 32 | 2 | |
| 00110011 | 63 | 51 | 33 | 3 | |
| 00110100 | 64 | 52 | 34 | 4 | |
| 00110101 | 65 | 53 | 35 | 5 | |
| 00110110 | 66 | 54 | 36 | 6 | |
| 00110111 | 67 | 55 | 37 | 7 | |
| 00111000 | 70 | 56 | 38 | 8 | |
| 00111001 | 71 | 57 | 39 | 9 | |
| 00111010 | 72 | 58 | 3a | : | |
| 00111011 | 73 | 59 | 3b | ; | |
| 00111100 | 74 | 60 | 3c | < | |
| 00111101 | 75 | 61 | 3d | = | |
| 00111110 | 76 | 62 | 3e | > | |
| 00111111 | 77 | 63 | 3f | ? | |
| 01000000 | 100 | 64 | 40 | @ | |
| 01000001 | 101 | 65 | 41 | A | |
| 01000010 | 102 | 66 | 42 | B | |
| 01000011 | 103 | 67 | 43 | C | |
| 01000100 | 104 | 68 | 44 | D | |
| 01000101 | 105 | 69 | 45 | E | |
| 01000110 | 106 | 70 | 46 | F | |
| 01000111 | 107 | 71 | 47 | G | |
| 01001000 | 110 | 72 | 48 | H | |
| 01001001 | 111 | 73 | 49 | I | |
| 01001010 | 112 | 74 | 4a | J | |
| 01001011 | 113 | 75 | 4b | K | |
| 01001100 | 114 | 76 | 4c | L | |
| 01001101 | 115 | 77 | 4d | M | |
| 01001110 | 116 | 78 | 4e | N | |
| 01001111 | 117 | 79 | 4f | O | |
| 01010000 | 120 | 80 | 50 | P | |
| 01010001 | 121 | 81 | 51 | Q | |
| 01010010 | 122 | 82 | 52 | R | |
| 01010011 | 123 | 83 | 53 | S | |
| 01010100 | 124 | 84 | 54 | T | |
| 01010101 | 125 | 85 | 55 | U | |
| 01010110 | 126 | 86 | 56 | V | |
| 01010111 | 127 | 87 | 57 | W | |
| 01011000 | 130 | 88 | 58 | X | |
| 01011001 | 131 | 89 | 59 | Y | |
| 01011010 | 132 | 90 | 5a | Z | |
| 01011011 | 133 | 91 | 5b | [ | |
| 01011100 | 134 | 92 | 5c | \ | |
| 01011101 | 135 | 93 | 5d | ] | |
| 01011110 | 136 | 94 | 5e | ^ | |
| 01011111 | 137 | 95 | 5f | _ | |
| 01100000 | 140 | 96 | 60 | ` | |
| 01100001 | 141 | 97 | 61 | a | |
| 01100010 | 142 | 98 | 62 | b | |
| 01100011 | 143 | 99 | 63 | c | |
| 01100100 | 144 | 100 | 64 | d | |
| 01100101 | 145 | 101 | 65 | e | |
| 01100110 | 146 | 102 | 66 | f | |
| 01100111 | 147 | 103 | 67 | g | |
| 01101000 | 150 | 104 | 68 | h | |
| 01101001 | 151 | 105 | 69 | i | |
| 01101010 | 152 | 106 | 6a | j | |
| 01101011 | 153 | 107 | 6b | k | |
| 01101100 | 154 | 108 | 6c | l | |
| 01101101 | 155 | 109 | 6d | m | |
| 01101110 | 156 | 110 | 6e | n | |
| 01101111 | 157 | 111 | 6f | o | |
| 01110000 | 160 | 112 | 70 | p | |
| 01110001 | 161 | 113 | 71 | q | |
| 01110010 | 162 | 114 | 72 | r | |
| 01110011 | 163 | 115 | 73 | s | |
| 01110100 | 164 | 116 | 74 | t | |
| 01110101 | 165 | 117 | 75 | u | |
| 01110110 | 166 | 118 | 76 | v | |
| 01110111 | 167 | 119 | 77 | w | |
| 01111000 | 170 | 120 | 78 | x | |
| 01111001 | 171 | 121 | 79 | y | |
| 01111010 | 172 | 122 | 7a | z | |
| 01111011 | 173 | 123 | 7b | { | |
| 01111100 | 174 | 124 | 7c | | | |
| 01111101 | 175 | 125 | 7d | } | |
| 01111110 | 176 | 126 | 7e | ~ | |
| 01111111 | 177 | 127 | 7f | DEL | 删除 |
ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是现今最通用的单字节编码系统,并等同于国际标准ISO/IEC 646。